Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sporting Cristal
1 1 0 0 6 3 0 3 3 2 Bay Boys
1 0 1 0 4 4 + 0.5 1.5 0 3 Tropipumas F.C.
1 0 1 0 4 4 0 1 0 4 Rayos F.C.
1 0 0 1 3 6 + 0.5 0.5 -3
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Chiviqui
1 1 0 0 4 2 0 3 2 2 Fortaleza Family Club
1 1 0 0 4 2 0 3 2 3 Liverpool
1 0 0 1 2 4 + 2 2 -2 4 Real Madrid
1 0 0 1 2 4 0 0 -2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Liverpool
12 11 1 0 72 21 0 34 51 2 Bay Boys
11 9 1 1 41 19 0 28 22 3 Sporting Cristal
11 8 1 2 38 21 0 25 17 4 C.D. Chiviqui
11 7 1 3 31 22 0 22 9 5 Rayos F.C.
11 6 2 3 34 37 0 20 -3 6 Tropipumas F.C.
11 6 1 4 41 41 0 19 0 7 Kataluña
11 5 1 5 28 33 0 16 -5 8 Fortaleza Family Club
11 5 0 6 34 41 0 15 -7 9 Real Madrid
11 4 1 6 31 33 0 13 -2 10 Inter de Milán
12 4 1 7 31 52 0 13 -21 11 Boca Jr
13 2 0 11 26 29 0 6 -19 12 Loners Bikers Club
13 1 0 12 26 24 0 3 -22 13 C.D. Cruzeiro
13 0 0 13 26 26 0 0 -26
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Liverpool
12 9 3 0 57 16 0 30 41 2 Bay Boys
12 8 1 3 48 32 0 25 16 3 Rayos F.C.
12 7 2 3 54 30 0 23 24 4 Tropipumas F.C.
12 7 1 4 67 39 0 22 28 5 Fortaleza Family Club
12 7 1 4 58 44 0 22 14 6 Kataluña
12 6 2 4 56 42 0 20 14 7 C.D. Chiviqui
12 5 2 5 43 36 0 17 7 8 Real Madrid
12 5 1 6 37 43 0 16 -6 9 Sporting Cristal
12 4 2 6 32 37 0 14 -5 10 Inter de Milán
12 4 0 8 39 87 0 12 -48 11 C.D. Cruzeiro
12 3 0 9 34 39 0 9 -15 12 Boca Jr
12 3 0 9 34 81 0 9 -47 13 Loners Bikers Club
12 1 3 8 31 46 0 6 -23
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Liverpool
24 20 4 1 129 37 0 64 92 2 Bay Boys
23 17 3 4 89 51 0 53 38 3 Rayos F.C.
23 13 4 7 88 67 0 43 21 4 Tropipumas F.C.
23 13 3 8 108 80 0 41 28 5 C.D. Chiviqui
23 13 3 8 74 58 0 39 16 6 Sporting Cristal
23 13 3 8 70 58 0 39 12 7 Fortaleza Family Club
23 13 1 10 92 85 0 37 7 8 Kataluña
23 11 3 9 84 75 0 36 9 9 Real Madrid
23 9 2 13 68 76 0 29 -8 10 Inter de Milán
24 8 1 15 70 139 0 25 -69 11 Boca Jr
25 5 0 20 60 110 0 15 -66 12 C.D. Cruzeiro
25 3 0 22 60 65 0 9 -41 13 Loners Bikers Club
25 2 3 20 57 70 0 9 -45